為便于對(duì)舉報(bào)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),舉報(bào)人在舉報(bào)問(wèn)題時(shí),應(yīng)提供具體舉報(bào)事實(shí)或線索,并留下姓名、地址、聯(lián)系電話。我局將對(duì)所舉報(bào)的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并為舉報(bào)人保密。若所舉報(bào)的問(wèn)題調(diào)查屬實(shí)并影響聘用,將取消被舉報(bào)人的招聘資格。
來(lái)信請(qǐng)寄:海原縣人力資源和社會(huì)保障局303辦公室
舉報(bào)電話: 0955—4011954
附件:海原縣2022年其他事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員(第二批)公示名單
海原縣人力資源和社會(huì)保障局
2022年9月20日
海原縣2022年其他事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員(第二批)公示名單 | |||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 民族 加分 | 總成績(jī) | 總排名 | 民族 | 性別 | 報(bào)考部門 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 楊立 | 3 | 73.35 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣人民醫(yī)院 | 64049 | 2 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與計(jì)術(shù) | |
2 | 劉興龍 | 0 | 70.78 | 1 | 漢族 | 男 | 海原縣農(nóng)村能源工作站 | 64079 | 1 | 大學(xué)本科 | 北方工業(yè)大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | |
3 | 馬小艷 | 3 | 70.33 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 64108 | 1 | 大學(xué)本科 | 中央民族大學(xué) | 金融學(xué) | |
4 | 馬雪兒 | 3 | 73.28 | 2 | 回族 | 女 | 海原縣李旺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 64056 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 遞補(bǔ) |
5 | 馬治宏 | 3 | 63.02 | 7 | 回族 | 男 | 海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 64063 | 6 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 遞補(bǔ) |
6 | 張銀娣 | 9 | 63.35 | 8 | 漢族 | 女 | 海原縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 64080 | 7 | 大學(xué)專科 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 遞補(bǔ) |
原文標(biāo)題:海原縣2022年其他事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用公示公告(第二批)_海原縣人民政府
文章來(lái)源:http://www.hy.gov.cn/xwzx/tzgg/202209/t20220920_3787172.html